El programa de los cursos está estructurado para que los estudiantes puedan entrar en los cursos cada lunes durante todo el año excepto las personas de nivel Inicial que solamente pueden comenzar el primer lunes de cada mes como se menciona en las fechas de los cursos.
Mes | dd/mm/yyyy | |
Enero | comienzo | 09/01/2023 |
Febrero | comienzo | 06/02/2023 |
Marzo | comienzo | 06/03/2023 |
Abril | comienzo | 03/04/2023 |
Mayo | comienzo | * 02/05/2023 |
Junio | comienzo | 05/06/2023 |
Julio | comienzo | * 03/07/2023 |
Agosto | comienzo | 07/08/2023 |
Septiembre | comienzo | 04/09/2023 |
Octubre | comienzo | * 02/10/2023 |
Noviembre | comienzo | 06/11/2023 |
Diciembre | comienzo | 04/12/2023 |
* Mes con cinco semanas
FESTIVOS NACIONALES
Abril
2023
7
Mayo
2023
1
Agosto
2023
15
Octubre
2023
12
Noviembre
2023
1
Diciembre
2023
6
Diciembre
2023
8
Festivos locales
Junio
2023
12
Septiembre
2023
8